قیمت روز لپ تاپهای موجود در بازار ایران + جدول
قیمت آنلاین ۹۳/۰۷/۲۶
اگر به دنبال آخرین قیمت لپ تاپهای موجود در سطح بازار به همراه عکس و مشخصات فنی آنها هستید، همراه دریچه فناوری اطلاعات باشید.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ لپ تاپ یا نوت بوک یک کامپیوتر شخصی قابل حمل است که با قابلیت تا شدن به عرضه رسیده است، در گذشته تفاوتهای بسیاری میان لپ تاپ و نوت بوک وجود داشت، اما امروزه این تفاوت از بین رفته است. لپ تاپها معمولا در سه نوع کاری، آموزش و استفادههای شخصی به کار گرفته میشوند.
لپ تاپها تمام اجزای یک کامپیوتر شخصی از قبیل صفحه نمایش، بلندگو، کیبورد و ماوس را در قالب یک دستگاه به شما تحویل میدهند. بیشتر لپ تاپهای مدرن همچنین دارای یک وبکم و میکروفون میباشند. لپ تاپها از طریق یک باتری قابل شارژ و یا مستقیما بوسیله برق تغذیه میشوند.
کامپیوترهای قابل حمل که بعدها در قالب لپ تاپها مدرن عرضه شدند در گذشته به عنوان یک کالای ویترینی و یا استفادههای خاصی برای حساب رسی و غیره به کار گرفته میشدند. از آنجایی که این کامپیوترهای قابل حمل با سبک تر شدن، کوچکتر شدن، ارزانتر شدن و با قدرتتر شدن توسعه یافتند، امروزه به صورت گستردهای در زمینههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
با توجه به قابل حمل بودن این کامپیوترها در دست داشتن آنها برای استفادههای مختلف امری ضروری به شمار میآید. در زیر لیست قیمت روز لپ تاپهای بازار ایران را برای شما تهیه کردهایم که در صورت نیاز میتوانید با توجه به آن خرید خوبی را تجربه کنید.
مدل | قیمت (تومان) |
ASUS | |
Asus-Xseries-X550LD-i5-4-1T-2G | 1,990,000 |
Asus-Xseries-X452LD-i5-4-500-1G | 1,630,000 |
Asus-Nseries-N56JN-i7-8-1T-2G | 3,140,000 |
Asus-Nseries-N56JR-i7-8-1T-2G | 3,310,000 |
Asus-Xseries-X450LD-i7-4-750-2G | 2,130,000 |
Asus-Xseries-X450LD-i5-8-1T-2G | 2,070,000 |
Asus-Xseries-X450LD-i5-4-1T-2G | 1,940,000 |
Asus-Xseries-X552LD-i5-4-500-1G | 1,750,000 |
Asus-Fseries-F550LC-i5-6-1T-2G-Touch | 2,445,000 |
Asus-Xseries-X552CL-i3-4-500-1G | 1,600,000 |
Asus-KSeries-K551LN-i7-6-1T-2G | 2,670,000 |
Asus-Nseries-N550JK-i7-8-1T-4G-Touch | 3,770,000 |
Asus-Xseries-X550LD-i5-6-1T-2G | 2,030,000 |
Asus-KSeries-K551LN-i5-6-1T-2G | 2,280,000 |
Asus-KSeries-K451LN-i5-6-1T-2G | 2,200,000 |
Asus-Xseries-X450LD-i7-8-1T-2G | 2,380,000 |
Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G | 1,395,000 |
Asus-Fseries-F550LC-i7-6-1T-2G-Touch | 2,740,000 |
Asus-Xseries-X452CL-2117-4-500-1G | 1,340,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 985,000 |
Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G-Win7 | 2,800,000 |
Asus-Sseries-S300-i3-4-500-Win8 | 1,790,000 |
SONY | |
SONY-Vaio-SVF-15-21-F4EB-i5-4-750-1G-Win8 | 2,800,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-21-GCXB-i3-6-750-Win8 | 2,250,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-328-CXB-i7-8-1T-1G-Win8 | 3,700,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-N17-CD-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | 5,290,000 |
Sony-SVT-13-136-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,590,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-414-CXB-A10-4-750-1G-Win8 | 2,300,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,350,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 4,100,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CLB-i3-6-750-Win8 | 2,250,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | 2,330,000 |
ACER | |
Acer-E5-571G-i3-4-500-1G | 1,380,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G | 1,360,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,620,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,520,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,780,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G | 2,080,000 |
DELL | |
Dell-Inspiron-3537-i5-4-750-2G | 1,830,000 |
Dell-Inspiron-3537-i5-4-500-1G | 1,650,000 |
Dell-Inspiron-3537-Cel-2-500 | 1,040,000 |
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB | 1,950,000 |
Dell-Inspiron-3521-i3-4-500 | 1,390,000 |
Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G | 1,470,000 |
HP | |
HP-Pavilion-15n247ee-i7-8-1T-2G | 2,300,000 |
HP-Pavilion-15n260se-A10-4-500-2G | 1,510,000 |
HP-Pavilion-15n245ee-i7-8-1T-2G | 2,310,000 |
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G | 1,745,000 |
HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G | 1,375,000 |
HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G | 2,365,000 |
LENOVO | |
Lenovo-Essential-G5070-i7-6-1T-2G-Win8 | 2,100,000 |
IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-6-1T-2G | 1,970,000 |
Lenovo-Flex2-i7-8-1T-4G-Touch | 2,870,000 |
Lenovo-Ideapad-Z5070-i7-8-1t-4G | 2,620,000 |
Lenovo-Essential-G5070-1007-2-500 | 945,000 |
Lenovo-Ideapad-Z5070-i5-6-1t-4G | 2,240,000 |
Lenovo-Essential-G5070-i3-4-500-2G | 1,470,000 |
Lenovo-Essential-B5070-1007-2-500 | 940,000 |
Lenovo-Essential-G5070-Quad-4-500-2G | 1,250,000 |
IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i3-4-500-2G | 1,490,000 |
Lenovo-Essential-G5070-i5-4-500-2G | 1,680,000 |
Lenovo-Essential-G5070-i5-6-1T-2G | 1,970,000 |
IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i7-8-1T-2G | 2,370,000 |
Lenovo-Essential-G500-1007-2-500 | 940,000 |
IBM-Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-4-500-1G | 1,580,000 |
MSI | |
MSI-Cseries-CR61-3550-4-500-Win8 | 1,260,000 |
MSI-Cseries-CX61-i5-8-1T-2G-Win7 | 2,025,000 |
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-4G-Win8-BLURAY | 7,300,000 |
MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-4GB-WIN8-BLU RAY | 7,990,000 |
MSI-Cseries-CX61-i5-8-750-2G-Win7 | 1,900,000 |
MSI-Cseries-CX61-3550-4-500-2G-Win7 | 1,415,000 |